Singlewell Car Sales
Call direct: 01474 328333
Visit website: www.singlewellcarsales.co.uk
48 WAVs Matching:
Renault Kangoo 2005
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 56027 |
View Details
Price :
£1,900
Renault Kangoo 2007

.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 8500 |
View Details
Price :
£3,990
Vauxhall Combo 2010

.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 4 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 33544 |
View Details
Price :
£4,990
Renault Kangoo 2011
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 2 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 46779 |
View Details
Price :
£5,490
Vauxhall Zafira 2011

.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 34800 |
View Details
Price :
£5,990
Renault Kangoo 2012
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 25843 |
View Details
Price :
£8,990
Peugeot Partner 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 6428 |
View Details
Price :
£9,990
Peugeot Partner 2014
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 4500 |
View Details
Price :
£10,990
Volkswagen Caddy 2011
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 32071 |
View Details
Price :
£10,990
Peugeot Partner 2014
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 14966 |
View Details
Price :
£11,490
Volkswagen Caddy 2012
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 42403 |
View Details
Price :
£11,490
Peugeot Partner 2015
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 10500 |
View Details
Price :
£11,990
Peugeot Partner 2015
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 4433 |
View Details
Price :
£11,990
Peugeot Partner 2015
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 10453 |
View Details
Price :
£11,990
Volkswagen Caddy 2012
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 41554 |
View Details
Price :
£11,990
Volkswagen Caddy 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 36317 |
View Details
Price :
£11,990
Volkswagen Caddy 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 31773 |
View Details
Price :
£12,490
Volkswagen Caddy 2011
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 11085 |
View Details
Price :
£12,990
Volkswagen Caddy 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 25739 |
View Details
Price :
£13,490
Peugeot Partner 2016

.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 3 Seats |
Size: | Small |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 1100 |
View Details
Price :
£13,490
Volkswagen Caddy 2014
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 28803 |
View Details
Price :
£13,490
Volkswagen Caddy 2011

.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 11000 |
View Details
Price :
£13,490
Volkswagen Caddy 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 41013 |
View Details
Price :
£13,690
Volkswagen Caddy 2015
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 21195 |
View Details
Price :
£13,990
Volkswagen Caddy 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 40144 |
View Details
Price :
£13,990
Volkswagen Caddy 2014
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 19850 |
View Details
Price :
£13,990
Volkswagen Caddy 2014
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 26836 |
View Details
Price :
£13,990
Volkswagen Caddy 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 28800 |
View Details
Price :
£13,990
Volkswagen Caddy 2013
.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 7 Seats |
Size: | Large |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Automatic |
Mileage: | 20195 |
View Details
Price :
£14,490
Volkswagen Caddy 2015

.: | ![]() |
Seller: | Singlewell Car Sales |
Condition: | Used |
Seating: | 1 Wheelchair + 5 Seats |
Size: | Medium |
Entrance: | Manual Rear Ramp |
Space: | Lowered Floor |
WAV Type: | Rear Passenger |
Gearbox: | Manual |
Mileage: | 14000 |
View Details
Price :
£14,490